Frame Size | SM | MD | LG | XL | XXL |
Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Bottom Bracket Height | 274mm | 274mm | 274mm | 274mm | 274mm |
Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Crank Length | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Front Center | 612mm | 613mm | 626mm | 648mm | 662mm |
Front Travel | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Handlebar Width | 420mm | 440mm | 440mm | 460mm | 460mm |
Head Tube Angle | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.75° | 72.75° |
Head Tube Length | 118mm | 138mm | 164mm | 185mm | 204mm |
Rake | 42mm | 45mm | 43mm | 43mm | 43mm |
Reach | 397mm | 402mm | 409mm | 427mm | 436mm |
Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat Tube Length | 492mm | 522mm | 552mm | 582mm | 612mm |
Stack | 556mm | 579mm | 605mm | 626mm | 644mm |
Stack Reach Ratio | 1.401 | 1.44 | 1.479 | 1.466 | 1.477 |
Standover Height | 789mm | 816mm | 845mm | 870mm | 892mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm |
Top Tube Length | 552mm | 564mm | 578mm | 602mm | 617mm |
Trail | 76mm | 63mm | 65mm | 63mm | 63mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 1036mm | 1037mm | 1050mm | 1072mm | 1086mm |
After measuring your height, use the size chart below to find the typical Canyon size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Whether you're a seasoned cyclist or just starting out, choosing the right road bike can…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?