Size / XS, SM, MD, MD/LG, LG, XL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XS | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 72mm | 72mm | 72mm |
Bottom Bracket Height | 274mm | 274mm | 274mm | 277mm | 277mm | 277mm |
Chainstay Length | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Front Center | 585mm | 596mm | 607mm | 620mm | 636mm | 657mm |
Handlebar Width | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Head Tube Angle | 71.25° | 71.75° | 72° | 72.25° | 72.5° | 72.5° |
Head Tube Length | 100mm | 118mm | 134mm | 153mm | 171mm | 195mm |
Rake | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
Reach | 377mm | 387mm | 396mm | 405mm | 418mm | 432mm |
Seat Tube Angle | 76.25° | 75.5° | 75° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
Seat Tube Length | 450mm | 482mm | 505mm | 525mm | 550mm | 585mm |
Stack | 523mm | 542mm | 558mm | 574mm | 592mm | 616mm |
Stack Reach Ratio | 1.387 | 1.401 | 1.409 | 1.417 | 1.416 | 1.426 |
Standover Height | 751mm | 777mm | 796mm | 817mm | 837mm | 868mm |
Stem Length | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length | 505mm | 527mm | 546mm | 564mm | 582mm | 603mm |
Trail | 68mm | 65mm | 64mm | 61mm | 60mm | 61mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 993mm | 1005mm | 1016mm | 1030mm | 1046mm | 1067mm |
A 2024 Rose Backroad FF Classified 2x12 is typically priced around €5,999 EUR when new. Be sure to shop around for the best price, and also look to the used market for a great deal.
The 2024 Rose Backroad FF Classified 2x12 may be purchased directly from Rose.
The 2024 Rose Backroad FF Classified 2x12 comes in sizes XS, SM, MD, MD/LG, LG, XL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Rose Backroad FF Classified 2x12 size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Whether you're a seasoned cyclist or just starting out, choosing the right road bike can…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?