Size / SM, MD, LG, XL
Manufacturer WebsiteFrame Size | SM | MD | LG | XL |
Bottom Bracket Drop | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Front Travel | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
Head Tube Length | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° |
Seat Tube Length | 380mm | 430mm | 480mm | 520mm |
Top Tube Length | 565mm | 595mm | 615mm | 630mm |
Wheel Kind Front | 29 | 29 | 29 | 29 |
Wheel Kind Rear | 29 | 29 | 29 | 29 |
The 2024 Peugeot eT01 Crossover D9 PowerTube Mixte may be purchased directly from Peugeot.
The 2024 Peugeot eT01 Crossover D9 PowerTube Mixte comes in sizes SM, MD, LG, XL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Peugeot eT01 Crossover D9 PowerTube Mixte size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Whether you're a seasoned cyclist or just starting out, choosing the right road bike can…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?