Size / XXS, XS, SM, MD, LG, XL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL |
Bottom Bracket Drop | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
Bottom Bracket Height | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm | 261mm |
Chainstay Length | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
Front Center | 578mm | 590mm | 593mm | 604mm | 610mm | 615mm |
Head Tube Angle | 71° | 71.5° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Head Tube Length | 111mm | 130mm | 146mm | 166mm | 186mm | 205mm |
Rake | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Reach | 370mm | 380mm | 390mm | 395mm | 400mm | 405mm |
Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
Seat Tube Length | 442mm | 469mm | 501mm | 520mm | 540mm | 560mm |
Stack | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm | 620mm |
Stack Reach Ratio | 1.405 | 1.421 | 1.436 | 1.468 | 1.5 | 1.531 |
Standover Height | 725mm | 755mm | 780mm | 800mm | 820mm | 840mm |
Stem Length | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length | 509mm | 530mm | 550mm | 557mm | 583mm | 588mm |
Trail | 66mm | 63mm | 54mm | 54mm | 59mm | 64mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 976mm | 988mm | 991mm | 1002mm | 1008mm | 1013mm |
A 2025 Simplon Pavo,Ultimate DI2,Dura-Ace is typically priced around €10,999 EUR when new. Be sure to shop around for the best price, and also look to the used market for a great deal.
The 2025 Simplon Pavo,Ultimate DI2,Dura-Ace may be purchased directly from Simplon.
The 2025 Simplon Pavo,Ultimate DI2,Dura-Ace comes in sizes XXS, XS, SM, MD, LG, XL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Simplon Pavo,Ultimate DI2,Dura-Ace size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Whether you're a seasoned cyclist or just starting out, choosing the right road bike can…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?