Size / XXS, XS, SM, MD, LG, XL, XXL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XXS | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Bottom Bracket Drop | 60mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm | 73mm |
Chainstay Length | 405mm | 410mm | 410mm | 410mm | 413mm | 415mm | 415mm |
Crank Length | 165mm | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Front Center | 568mm | 580mm | 584mm | 588mm | 602mm | 625mm | 638mm |
Head Tube Angle | 71.5° | 71.2° | 72.8° | 73.25° | 73.3° | 73.5° | 73.8° |
Head Tube Length | 115mm | 107mm | 121mm | 142mm | 162mm | 188mm | 206mm |
Rake | 44mm | 43mm | 43mm | 42mm | 43mm | 42mm | 43mm |
Reach | 372mm | 378mm | 390mm | 393mm | 401mm | 419mm | 429mm |
Seat Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Seat Tube Length | 420mm | 450mm | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm | 600mm |
Stack | 498mm | 520mm | 539mm | 560mm | 580mm | 606mm | 624mm |
Stack Reach Ratio | 1.339 | 1.376 | 1.382 | 1.425 | 1.446 | 1.446 | 1.455 |
Standover Height | 720mm | 748mm | 775mm | 801mm | 828mm | 851mm | 874mm |
Top Tube Length | 516mm | 529mm | 546mm | 555mm | 569mm | 594mm | 610mm |
Trail | 60mm | 69mm | 59mm | 57mm | 56mm | 56mm | 53mm |
Wheel Kind Front | 650c | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 650c | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 965mm | 979mm | 983mm | 987mm | 1004mm | 1029mm | 1042mm |
263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
A 2026 Canyon Ultimate CF 7 is typically priced around $2,799 USD when new. Be sure to shop around for the best price, and also look to the used market for a great deal.
The 2026 Canyon Ultimate CF 7 may be purchased directly from Canyon.
The 2026 Canyon Ultimate CF 7 comes in sizes XXS, XS, SM, MD, LG, XL, XXL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Canyon Ultimate CF 7 size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Whether you're a seasoned cyclist or just starting out, choosing the right road bike can…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?